समाचार
वडा नं. ४

- वडा अध्यक्ष
वडा नं. ४
साविक बुधसिङ गा.वि.स १ देखि ८ गाभिएर तारकेश्वर गाउँपालीका वडा नं. ४ भएको छ ।
वडा न. ४ काे घरदुरी तथा जनसंख्या विवरण
क्षेत्रपफल वर्ग कि.मि.: १७.०१
घर परिवार संख्या: ८३६
जनघनत्व: २५६
जनसंख्या: ४३७६
पुरुष: २२४४
महिला: २१३२
वडा नं. ४ का पदाधिकारीहरुको विवरण:-
| सि.नं. | पदाधिकारिहरुको नाम थर | पद | सम्पर्क नम्बर |
| १ | श्री हरि बहादुर पौडेल | वडा अध्यक्ष | 9841031816 |
| २ | श्री राम काजी थापा | सदस्य | |
| ३ | श्री रुपेश तामाङ | सदस्य | |
| ४ | श्री गंगा ढुङ्गाना | सदस्य | |
| ५ | श्री कल्पना वि.क. | सदस्य |
वडा नं. ४ मा कार्यरत कर्मचारीहरुको विवरण:-
| सि.नं. | कर्मचारीको नाम थर | पद | समपर्क नम्बर |
| १ | श्री लक्ष्मी डुम्रे | वडा सचिव | ९८४६६२६४७८ |
| २ | श्री विकास लेप्चा | अ.सब.ईन्जिनियर | ९८४३८३४८७४ |
| २ | श्री हर्क बहादुर तामाङ | कार्यालय सहयोगी |
Ward Contact Number:
०१०६३००४४